大乳丰满美女一级毛片 , 超碰在线播放91 , 日一级毛片 , 亚洲综合视频网,www.亚洲一区,97av视频,婷婷久

法定公開內容

揚州會議中心 2016年5月3日食品原材料采購情況匯總

發(fā)布時間:2016-05-04
揚州會議中心 2016年5月3日食品原材料采購情況匯總











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 揚州會議中心 201653日食品原材料采購情況匯總
采購單位:        揚州會議中心                                           填表人:   王強                   審核人:方錦山
質疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
序號 采購項目 品牌 規(guī)格型號 計價單位 采購單價 采購數(shù)量 采購金額 供應商 備注
類別 品名
1 水產(chǎn)類 小鰱魚頭2.5     12.6 14.3 180.18 胡貴福  
2 大長魚0.4-0     45 33 1,485.00 胡貴福  
3 甲魚0.9-1.2     22 25 550 胡貴福  
4 白魚     16 7 112 胡貴福  
5 大巴魚   1 35 11.5 402.5 胡貴福  
6 活回魚     21 15.3 321.3 胡貴福  
7 江白蝦     40 2.2 88 胡貴福  
8 草魚4-6斤     11 19.7 216.7 胡貴福  
9 竹蟶     26 2.3 59.8 胡貴福  
10 白鰱魚2.5-3     5.2 13.4 69.68 胡貴福  
11 手工魚圓     24 1 24 胡貴福  
12 熟牛肋肉     43 31 1,333.00 胡貴福  
1 肉類           豬牛羊 板油泥     8.00 15.00 120.00 巧妹子  
2 去筋里脊肉     14.50 40.00 580.00 巧妹子  
3 凈豬肚     27.00 11.90 321.30 巧妹子  
4 前夾肉泥     13.50 14.00 189.00 巧妹子  
5 精肉絲     15.00 2.00 30.00 巧妹子  
6 精肉泥     14.50 1.00 14.50 巧妹子  
7 精肉片     15.00 4.00 60.00 巧妹子  
8 五花肉絲     14.00 5.00 70.00 巧妹子  
1 蔬菜類 鮮花椒   40 23.00 5.00 115.00 尹學珍  
2 香菜     8.00 1.00 8.00 趙竹林  
3 長白蘿卜     1.50 31.60 47.40 趙竹林  
4 凈藥芹     6.10 8.80 53.68 趙竹林  
5 小白瓜     2.50 25.00 62.50 趙竹林  
6 凈青蒜     7.20 1.00 7.20 趙竹林  
7 萵苣葉     1.50 10.70 16.05 趙竹林  
12 生姜     4.00 5.00 20.00 趙竹林  
13 凈蒜頭     10.00 21.20 212.00 趙竹林  
14 綠豆芽     1.80 5.00 9.00 趙竹林  
15 雞毛菜     4.50 55.90 251.55 趙竹林  
16 韭菜     2.50 15.00 37.50 趙竹林  
17 凈莧菜     6.00 10.80 64.80 趙竹林  
18 水發(fā)肉皮     9.50 80.00 760.00 趙竹林  
19 杏鮑菇     8.50 20.00 170.00 趙竹林  
20 凈球蔥     4.80 10.00 48.00 趙竹林  
21 凈青杭椒     9.00 2.00 18.00 趙竹林  
22 紅杭椒     13.00 3.00 39.00 趙竹林  
23 冬瓜     4.50 52.30 235.35 趙竹林  
24 熟鴿蛋     4.90 30.00 147.00 趙竹林  
25 凈芋頭籽     5.00 2.50 12.50 趙竹林  
26 空心菜     6.80 5.00 34.00 趙竹林  
27 菊花腦     7.00 3.60 25.20 趙竹林  
28 水咸菜     2.80 2.80 7.84 趙竹林  
29 娃娃菜     6.20 7.80 48.36 趙竹林  
30 凈莧菜     6.00 10.80 64.80 趙竹林  
31 凈老蔥     4.80 2.90 13.92 趙竹林  
32 胡蘿卜     3.00 29.60 88.80 趙竹林  
33 山芋     3.20 31.30 100.16 趙竹林  
34 酥皮餅     9.80 10.00 98.00 趙竹林  
35 玉米棒     2.60 120.00 312.00 趙竹林  
36 凈洋花蘿卜     10.00 18.00 180.00 趙竹林  
37 凈球蔥     4.80 5.00 24.00 趙竹林  
38 凈萵苣     9.00 8.60 77.40 趙竹林  
42 凈蒜頭     10.00 2.30 23.00 趙竹林  
43 紅小米椒     14.00 1.00 14.00 趙竹林  
44 黃瓜     3.00 30.00 90.00 趙竹林  
45 凈毛豆角     13.00 2.20 28.60 趙竹林  
46 海帶絲     4.50 7.50 33.75 趙竹林  
47 凈干蔥頭     7.50 2.00 15.00 趙竹林  
49 青椒     5.00 15.00 75.00 趙竹林  
53 凈白蘿卜     2.10 7.50 15.75
隱私保護| 版權聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
主辦單位(版權所有):揚子江文旅投資發(fā)展集團     蘇ICP備05047306號
2025年07月05日 星期六 您是本站第 18302109 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本